Tarieven
Rock Valley Stables hanteert onderstaande tarieven per 1 december 2023.
Stalling op basis van volpension |
||
Inclusief: Dagelijks uitmesten en opstrooien*; 3x per dag hooi, 2x per dag voerbeurt eigen krachtvoer (excl. aanschaf krachtvoer); Dagelijks buiten- en binnenzetten + vrij gebruik paddocks; Trailerstalling. | € 350,00 | per maand |
Diversen/Training | ||
Stapmolen, inclusief erin zetten en eruit halen | Diverse prijzen | per dag / week / maand mogelijk |
Trainingsprogramma paard | € 400,00 | per maand |
90 dagen-zadelmakprogramma | Prijs op aanvraag | |
Longeren/grondwerksessie | € 11,50 | per training |
Trainingssessie paard | € 17,50 | per training |
Lessen | ||
Losse les volwassene (lespaard) | € 30,00 | per half uur |
10-rittenkaart les volwassene (lespaard) | € 270,00 | halfuurslessen |
Losse les jeugd (13 - 18 jaar) (lespaard) | € 27,50 | per half uur |
10-rittenkaart les jeugd (13 - 18 jaar) (lespaard) | € 247,50 | halfuurslessen |
Privéles eigen paard | € 25,00 | per uur |
10-rittenkaart privéles eigen paard | € 225,00 | halfuurslessen |
Grondwerkles (lespaard) | € 17,50 | per sessie |
10-rittenkaart grondwerkles | € 157,50 | sessieafhankelijk |
Les op eigen locatie | op aanvraag | + reiskosten (€ 0,24 per km vanaf Rock Valley Stables), eerste 10 km vrij. |
Voorwaarden tarieven
- Standaardprijzen bij volpension op vlas. Prijzen kunnen afwijken bij andere bodembedekking. Andere bodembedekking is beperkt mogelijk in overleg indien noodzakelijk.
- Standaardprijzen bij vaste trainingsprogramma’s. Prijzen kunnen afwijken bij maatwerk.
- Andere vormen van lessen dan genoemd zijn beperkt mogelijk in overleg. Prijzen kunnen afwijken bij maatwerk.
- Prijzen voor trainingsprogramma’s zijn exclusief eventuele stallingskosten.
- Een 10-rittenkaart is 12 weken geldig, tenzij door ziekte of overmacht de termijn verstrijkt. In overleg wordt de gemiste les verplaatst.
- Een 10-rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.